上冷下熱塑料制品硫化機 主要技術規格
型號規格 名稱 | QLB 35 0 × 35 0 × 2 |
公稱壓力( MV ) | 0.25 |
熱板規格 L × W(mm) | 35 0 × 350 |
熱板間距( mm ) | 75 |
熱板工作層數 | 2 |
加熱方式 | 熱或電加熱 |
主電機型號 | Y90L-4 |
主電機功率( KW ) | 1.5 |
外形尺寸 L × W × H(mm) | 97 0 × 40 0 × 1500 |
重量( t ) | 1.2 |
用途 | 適用于模壓,硫化橡膠制品 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州精輝試驗機械有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備18016239號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:298829 管理登陸